Cronograma de Obras
Acompanhamento detalhado do cronograma de execução das obras da concessão BR-381/MG/SP
Pavimento - Trabalhos Iniciais
6 meses • BR-381/MG/SP
Sinalização - Trabalhos Iniciais
6 meses • BR-381/MG/SP
OAEs - Cadastro e Trabalhos Iniciais
6 meses • BR-381/MG/SP
Drenagem - Trabalhos Iniciais
6 meses • BR-381/MG/SP
Cercas e Defensas - Trabalhos Iniciais
6 meses • BR-381/MG/SP
Pavimento - Recuperação Estrutural
54 meses • BR-381/MG/SP
Sinalização - Recuperação Completa
54 meses • BR-381/MG/SP
OAEs - Reparação e Reforma
54 meses • BR-381/MG/SP
Drenagem - Recuperação e Recomposição
54 meses • BR-381/MG/SP
Iluminação - Acessos e Trevos
54 meses • BR-381/MG/SP
Duplicação - Trecho Belo Horizonte/Betim
36 meses • BR-381/MG
Duplicação - Trecho Extrema/Itapeva
42 meses • BR-381/SP
Faixas Adicionais - Trechos Críticos
36 meses • BR-381/MG/SP
Praças de Pedágio - Implantação
12 meses • BR-381/MG/SP
Centros Operacionais - Implantação
18 meses • BR-381/MG/SP
Postos de Atendimento ao Usuário - SAU
18 meses • BR-381/MG/SP
Sistema de Comunicação e Monitoramento
30 meses • BR-381/MG/SP
| Tarefa | Categoria | Período | Duração | Meta | Penalidade | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pavimento - Trabalhos Iniciais BR-381/MG/SP • km 0 ao km 562,10 | Trabalhos Iniciais | fev. de 2008 - ago. de 2008 | 6 meses | Eliminar buracos, remendos e irregularidades graves | Multa por descumprimento: 500 URTs por ocorrência | 100% |
Sinalização - Trabalhos Iniciais BR-381/MG/SP • km 0 ao km 562,10 | Trabalhos Iniciais | fev. de 2008 - ago. de 2008 | 6 meses | Instalar sinalização horizontal e vertical completa | Multa: 200 URTs por km sem sinalização adequada | 100% |
OAEs - Cadastro e Trabalhos Iniciais BR-381/MG/SP • Todas as pontes e viadutos | Trabalhos Iniciais | fev. de 2008 - ago. de 2008 | 6 meses | Cadastrar todas as OAEs e eliminar problemas emergenciais | Multa: 1.000 URTs por OAE com problema não resolvido | 100% |
Drenagem - Trabalhos Iniciais BR-381/MG/SP • km 0 ao km 562,10 | Trabalhos Iniciais | fev. de 2008 - ago. de 2008 | 6 meses | Limpar e desobstruir 100% dos dispositivos de drenagem | Multa: 300 URTs por segmento com drenagem obstruída | 100% |
Cercas e Defensas - Trabalhos Iniciais BR-381/MG/SP • km 0 ao km 562,10 | Trabalhos Iniciais | fev. de 2008 - ago. de 2008 | 6 meses | Reparar e completar cercas e defensas metálicas | Multa: 400 URTs por km sem defensas adequadas | 100% |
Pavimento - Recuperação Estrutural BR-381/MG/SP • km 0 ao km 562,10 | Recuperação | ago. de 2008 - fev. de 2013 | 54 meses | Restaurar pavimento com IRI ≤ 2,7 m/km | Multa: 800 URTs por km fora do padrão | 100% |
Sinalização - Recuperação Completa BR-381/MG/SP • km 0 ao km 562,10 | Recuperação | ago. de 2008 - fev. de 2013 | 54 meses | Implantar sinalização conforme Manual Brasileiro de Sinalização | Multa: 500 URTs por trecho não conforme | 100% |
OAEs - Reparação e Reforma BR-381/MG/SP • Todas as pontes e viadutos | Recuperação | ago. de 2008 - fev. de 2013 | 54 meses | Reparar, reformar e reforçar todas as OAEs para TB-45 | Multa: 2.000 URTs por OAE não adequada | 100% |
Drenagem - Recuperação e Recomposição BR-381/MG/SP • km 0 ao km 562,10 | Recuperação | ago. de 2008 - fev. de 2013 | 54 meses | Recuperar 100% do sistema de drenagem | Multa: 600 URTs por segmento com drenagem inadequada | 100% |
Iluminação - Acessos e Trevos BR-381/MG/SP • Acessos, trevos e passarelas | Recuperação | ago. de 2008 - fev. de 2013 | 54 meses | Instalar iluminação em todos os acessos, trevos e OAEs | Multa: 700 URTs por local sem iluminação | 100% |
Duplicação - Trecho Belo Horizonte/Betim BR-381/MG • km 518 ao km 560 | Ampliação | fev. de 2009 - fev. de 2012 | 36 meses | Duplicar 42 km (km 518 ao km 560) | Multa: 5.000 URTs por mês de atraso | 100% |
Duplicação - Trecho Extrema/Itapeva BR-381/SP • km 0 ao km 68 | Ampliação | ago. de 2009 - fev. de 2013 | 42 meses | Duplicar 68 km (km 0 ao km 68) | Multa: 5.000 URTs por mês de atraso | 100% |
Faixas Adicionais - Trechos Críticos BR-381/MG/SP • Rampas com declividade > 3% | Ampliação | fev. de 2010 - fev. de 2013 | 36 meses | Implantar faixas adicionais em rampas (1º TA) | Multa: 3.000 URTs por km não executado | 100% |
Praças de Pedágio - Implantação BR-381/MG/SP • Conforme projeto | Melhorias | fev. de 2008 - fev. de 2009 | 12 meses | Implantar 4 praças de pedágio | Multa: 10.000 URTs por praça não operacional | 100% |
Centros Operacionais - Implantação BR-381/MG/SP • Estrategicamente distribuídos | Melhorias | fev. de 2008 - ago. de 2009 | 18 meses | Implantar 3 centros operacionais | Multa: 8.000 URTs por centro não operacional | 100% |
Postos de Atendimento ao Usuário - SAU BR-381/MG/SP • Distribuídos ao longo da rodovia | Melhorias | ago. de 2008 - fev. de 2010 | 18 meses | Implantar 8 postos SAU | Multa: 5.000 URTs por posto não operacional | 100% |
Sistema de Comunicação e Monitoramento BR-381/MG/SP • km 0 ao km 562,10 | Melhorias | ago. de 2008 - fev. de 2011 | 30 meses | Implantar CCO, câmeras, painéis de mensagem variável | Multa: 15.000 URTs por sistema não operacional | 100% |
Nota sobre os dados
Este cronograma foi estruturado com base nas informações do PER (Programa de Exploração da Rodovia) e nos prazos estabelecidos nos termos aditivos. Os dados de progresso refletem o status histórico da concessão. Para informações atualizadas sobre o andamento específico de cada obra, consulte os relatórios de acompanhamento da ANTT.